Xiaomi POCO F9 Ultra 12/256GB Czarny - Black
0
towar niedostępny
Tymczasowo niedostępny
Opis
Xiaomi POCO F9 Ultra 12/256GB Czarny - Black
Specyfikacja
| Typ ekranu | AMOLED (HyperRGB) |
| Przekątna ekranu | 6,9″ |
| Rozdzielczość ekranu | 2608 × 1200 pikseli |
| Jasność ekranu | 10000 nitów (jasność szczytowa), 4500 nitów (jasność przy 25% powierzchni wyświetlacza), 2200 nitów (jasność HBM), 850 nitów (jasność typowa). |
| Zagęszczenie pikseli (ppi) | ~419 ppi |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 185 Hz |
| Aparatu tylny - główny (MP) | 200 MP - główny, 50 MP - teleobiektyw peryskopowy, 50 MP - ultraszerokokątny |
| Aparatu przedni (MP) | 32 MP |
| Przysłona | f/1.68 - obiektyw główny; f/3.0 - teleobiektyw; f/2.4 - ultraszerokokątny, f/2.0 - przedni. |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | 8K (7680 × 4320) przy 30 kl./s, 4K (3840 × 2160) przy 30 kl./s, 60 kl./s, HD 1080p (1920 × 1080) przy 30 kl./s, 60 kl./s, HD 720p (1280 × 720) przy 30 kl./s. Slow motion: 1080p i 720p przy 120 kl./s, 240 kl./s, 480 kl./s, 960 kl./s, 1920 kl./s |
| System operacyjny | Android 16 (Xiaomi HyperOS 3) |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8-rdzeniowy); Silnik Qualcomm AI; Chipset VisionBoost D8. |
| Układ graficzny | Adreno |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Slot na kartę pamięci | Nie |
| Pojemność baterii | 8050 mAh (typowa); Czas pracy: 2 dni. |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc szybkiego ładowania [W] | 100 W HyperCharge (ładowanie przewodowe: 100% w 50 min.); 50 W HyperCharge (bezprzewodowe ładowanie: 50% w 37 min.); Do 27 W (ładowanie zwrotne przewodowe), Do 22,5 W (ładowanie zwrotne bezprzewodowe). |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Łączność | 5G, LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, Multi-Link Operation, Wi-Fi Direct, Miracast; Komunikacja offline Xiaomi (pozwala wykonać połączenia bez chwilowej łączności z siecią). |
| Dual SIM | Tak |
| Dual SIM: | 2 x nano-SIM lub nano-SIM + eSIM lub 2 x eSIM |
| NFC | Tak |
| USB - złącza | USB-C |
| Nawigacja satelitarna | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 |
| Materiał obudowy | Wyświetlacz: Szkło Corning Gorilla Glass 7i |
| Odporność | IP68 (odporność na wodę do głębokości 1,5 m przez 30 min.) |
| Czytnik linii papilarnych | W ekranie |
| Czujniki | Czujnik zbliżeniowy, Czujniki oświetlenia otoczenia, Akcelerometr, Kompas elektroniczny, Żyroskop, Emiter podczerwieni, Czujnik migotania, Liniowy silnik wibracyjny osi X, Czujnik temperatury barwowej. |
| Dodatkowe informacje | Funkcja Wet Touch 2.0, Xiaomi Vision Care, HDR10+, Dolby Vision, Certyfikaty TÜV Rheinland, Głośniki stereo, 3 mikrofony, Dolby Atoms, Sound by Bose, System chłodzenia POCO 3D IceLoop, WildBoost Engine, Tuner Xiaomi Surge T1+. |
| Wysokość (mm) | 163.49 mm |
| Szerokość (mm) | 77.94 mm |
| Grubość (mm) | 8.74 mm |
| Waga (g) | 235 g |
| Kolor | Czarny |
| Seria | POCO |
| W zestawie | Przewód USB-C, Igła do wysuwania tacki SIM, Instrukcja obsługi. |
| Kod sklepu (SKU) | MZB0PQCEU |
| Kod producenta (EAN) | 6939093016268 |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |






Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.