OPPO Find X9 Ultra 5G 16GB/1TB Czarny - Tundra Umber
0
towar niedostępny
Tymczasowo niedostępny
Opis
OPPO Find X9 Ultra 5G 16GB/1TB Czarny - Tundra Umber
Specyfikacja
| Typ ekranu | AMOLED |
| Przekątna ekranu | 6,82" |
| System operacyjny | ColorOS 16.0 (Android 16) |
| Rozdzielczość ekranu | 3168 × 1440 pikseli (QHD+) |
| Jasność ekranu | 800 nitów (typowa), 1800 nitów (HBM) 3600 nitów (jasność szczytowa). |
| Zagęszczenie pikseli (ppi) | 510 ppi |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
| Aparatu tylny - główny (MP) | 200 MP - szerokokątny, 50 MP - ultraszerokokątny, 200 MP - teleobiektyw, 50 MP - ultrateleobiektyw, 3,2 MP - monochromatyczny. |
| Aparatu przedni (MP) | 50 MP |
| Przysłona | f/1,5 - szerokokątny, f/2,0 - ultraszerokokątny, f/2,2 - teleobiektyw, f/3,5 - ultrateleobiektyw, f/2,4 - monochromatyczny, f/2.4 - przedni do selfie. |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | 8K: 30 kl./s, 4K: 120 kl./s, 60 kl./s, 30 kl./s, 1080P: 120 kl./s, 60 kl./s, 30 kl./s, 720P: 30 kl./s, Slow motion: 4K: 120 kl./s, 1080P: 240 kl./s, 120 kl./s, 720P: 480 kl./s, 240 kl./s. |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform (8-rdzeniowy) |
| Układ graficzny | Adreno 840@1200MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Slot na kartę pamięci | Nie |
| Pojemność baterii | 7050 mAh/26,23 Wh (typowo), 6890 mAh/25,64 Wh (znamionowo) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc szybkiego ładowania [W] | 100 W SUPERVOOC - przewodowe, 50W AIRVOOC - bezprzewodowe |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Łączność | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, 2x2 MIMO, Wi-Fi Display, Bluetooth 6.0 |
| Dual SIM | Tak |
| Dual SIM | 2 x nano-SIM / nano-USIM |
| NFC | Tak |
| USB - złącza | USB-C |
| Nawigacja satelitarna | GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BDS(B1I+B1C+B2a), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5) |
| Materiał obudowy | Ekran: Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Odporność | IP66/IP68/IP69, 5-Gwiazdkowy Certyfikat SGS, Ekran z Technologią Splash Touch. |
| Czytnik linii papilarnych | W ekranie |
| Czujniki | Czujnik zbliżeniowy, Czujnik światła otoczenia, Czujnik temperatury barwowej, E-kompas, Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik ciśnienia, Czujnik Halla, Czujnik laserowego ustawiania ostrości, Czujnik spektralny, Czujnik podczerwieni (pilot IR) |
| Dodatkowe informacje | System aparatów opracowany we współpracy z Hasselblad, Dolby Vision, Certyfikaty TÜV Rheinland, Dźwięk przestrzenny 360°, Układ OPPO NetworkBoost Chip S1, Silnik haptyczny Bionic, Funkcje OPPO AI, PC Connect, Quick Share. |
| Wysokość (mm) | 163,16 mm |
| Szerokość (mm) | 76,97 mm |
| Grubość (mm) | 9,10 mm |
| Waga (g) | 236 g |
| Kolor | Czarny |
| Seria | OPPO Find |
| W zestawie | Przewód USB, Igła do wysuwania tacki SIM, Instrukcja obsługi. |
| Kod sklepu (SKU) | CPH2841TU |
| Kod producenta (EAN) | 6942675405381 |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |






Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.