Huawei Mate X7 4G 16/512GB Czarny - Black
0
towar niedostępny
Tymczasowo niedostępny
Opis
Huawei Mate X7 4G 16/512GB Czarny - Black
Specyfikacja
| Typ ekranu | LTPO OLED |
| Przekątna ekranu | 8" (ekran główny), 6,49" (ekran zewnętrzny) |
| System operacyjny | Android 15 (EMUI 15.0) |
| Jasność ekranu | 2500 nitów (jasność szczytowa ekranu głównego), 3000 nitów (jasność ekranu dodatkowego) |
| Rozdzielczość ekranu | 2416 × 2210 pikseli (ekran zewnętrzny), 2444 × 1080 pikseli (ekran główny) |
| Zagęszczenie pikseli (ppi) | 412 ppi |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
| Aparatu tylny - główny (MP) | 50 MP - główny, 40 MP - ultra-szerokokątny, 50 MP - obiektyw makro. |
| Aparatu przedni (MP) | 8 MP - złożony, 8 MP - rozłożony |
| Przysłona | f/1.49 - f/4.0 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw ultra-szerokokątny, f/2.2 - makro, f/2.4 - złożony, f/2.2 - rozłożony. |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | 4K (3840 × 2160 pikseli) |
| Procesor | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
| Układ graficzny | Maleoon 935 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Slot na kartę pamięci | Nie |
| Pojemność baterii | 5300 mAh (typowa), 5170 mAh (znamionowa) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc szybkiego ładowania [W] | 66 W (HUAWEI SuperCharge), 50 W (ładowanie bezprzewodowe), 7,5 W (ładowanie zwrotne). |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Łączność | 4G (LTE) Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink E1.0 |
| Dual SIM | Tak |
| Dual SIM | 2 x nanoSIM lub nanoSIM + eSIM |
| NFC | Tak |
| USB - złącza | USB-C |
| Nawigacja satelitarna | GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, NavIC |
| Materiał obudowy | Obudowa: Skóra wegańska (PU), Ekran: 3-warstwowa struktura z kompozytu, Szkło: Kunlun Glass. |
| Odporność | IP58/IP59 |
| Czytnik linii papilarnych | W ekranie |
| Czujniki | Czujnik gestów, Czujnik grawitacyjny, Barometr, Czujnik podczerwieni, Czujnik Halla, Żyroskop, Kompas, Czujnik oświetlenia, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik laserowy, Czujnik temperatury barwowej. |
| Dodatkowe informacje | Chłodzenie z grafenowym systemem rozprowadzania ciepła (komora o powierzchni 3 550 mm), Funkcje AI (Dwukierunkowa redukcja szumów AI, Korekta mimiki na zdjęciach AI). |
| Wysokość (mm) | 156,8 mm |
| Szerokość (mm) | 73,8 mm (złożony), 144,2 mm (rozłożony) |
| Grubość (mm) | 9,5 mm (złożony), 4,5 mm (rozłożony) |
| Waga (g) | 236 g (z baterią) |
| Kolor | Czarny |
| Seria | Huawei Mate |
| W zestawie | Przewód USB-C, Igła do wysuwania tacki SIM, Instrukcja obsługi. |
| Kod sklepu (SKU) | 51098QYT |
| Kod producenta (EAN) | 6942103179570 |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta, dystrybucja EU) |






Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.