Apple iPhone 18 Pro 256GB Burgund - Burgundy
0
towar niedostępny
Opis
Apple iPhone 18 Pro 256GB Burgund - Burgundy
Specyfikacja
| Typ ekranu | Super Retina XDR OLED z ProMotion |
| Przekątna ekranu | 6,3″ |
| Rozdzielczość ekranu | 2622 × 1206 pikseli |
| Jasność ekranu | 1000 nitów (typowo), 1600 nitów (HDR), 3000 nitów (w plenerze) |
| Zagęszczenie pikseli (ppi) | 460 ppi |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
| Aparatu tylny - główny (MP) | 48 MP Fusion - główny, 48 MP Fusion - ultraszerokokątny, 48 MP Fusion - teleobiektyw. |
| Aparatu przedni (MP) | 18 MP Center Stage |
| Przysłona | ƒ/1,48 - ƒ/4.0 - główny, f/2.2 - ultraszerokokątny, f/2.8 - teleobiektyw |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | 4K@120 kl./s - Dolby Vision, 4K@120 kl./s - ProRes, 1080p@240 kl./s, 720p HD@30 kl./s, 4K@30 kl./s. - Spatial Video, 4K@120 kl./s - Slow motion. |
| System operacyjny | iOS 27 |
| Procesor | Apple A20 Pro (6-rdzeniowy) |
| Układ graficzny | Apple A20 Pro 7‑rdzeniowy z akceleratorami Neural Accelerator, Podwójny system Neural Engine 16-rdzeniowy. |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Slot na kartę pamięci | Nie |
| Pojemność baterii | ~4288 mAh(wersja SIM), 4056 mAh (wersja eSIM); Bateria litowo‑jonowa; Czas pracy: do 34 h (odtwarzania wideo), do 31 h (odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo), do 23 h (standardowego użytkowania). |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc szybkiego ładowania [W] | Do 60 W (50% w ok. 15 minut); Do 35 W z ładowarką MagSafe (50% w ok. 30 minut); 25 W - ładowanie bezprzewodowe. |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Łączność | 5G, 4G LTE, Apple N1: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, Modem komórkowy Apple C2. |
| Dual SIM | Tak |
| Dual SIM: | nano‑SIM + eSIM lub 2 x eSIM |
| NFC | Tak |
| USB - złącza | USB-C |
| Nawigacja satelitarna | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou i NavIC, Mikrolokalizacja iBeacon. |
| Materiał obudowy | Ceramic Shield 2 - wyświetlacz, Aluminium - obudowa unibody, Ceramic Shield - tył; Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców, Powłoka antyodblaskowa. |
| Odporność | IP68 (pyłoszczelność i wodoszczelność), Norma IEC 60529 (maksymalna głębokość 6 m do 30 minut). |
| Czujniki | Face ID, Skaner LiDAR, Barometr, Żyroskop, Akcelerometr, Czujnik zbliżeniowy, Podwójny czujnik światła otoczenia. |
| Dodatkowe informacje | Dynamic Island, Apple Intelligence i Siri AI, Funkcja Dual Capture, Technologia Private Cloud Compute, Live Translation. |
| Wysokość (mm) | 150.0 mm |
| Szerokość (mm) | 71.9 mm |
| Grubość (mm) | 8.75 mm |
| Waga (g) | 211 g |
| Kolor | Burgundowy |
| Seria | iPhone 18 |
| W zestawie | Przewód USB-C, Igła do wysuwania tacki SIM, Instrukcja obsługi. |
| Kod sklepu (SKU) | MJRR4HX/A |
| Kod producenta (EAN) | 195951416649 |
| Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta, dystrybucja EU) |






Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.