towar niedostępny
Tymczasowo niedostępny
Opis
Mały aparat z wielkimi możliwościami
Mimo swoich niewielkich rozmiarów aparat wyróżnia się dużym wachlarzem ogniskowych, od teleobiektywu z szerokim kątem 24mm do 720mm, a z Clear Image Zoom obiekt może zostać powiększony z zachowaniem wysokiej rozdzielczości, do 1440mm.
Rozdzielczość 4K i fotografie o wysokiej jakości
Zaawansowana technologia przetwarzana obrazu zapewnia nieprzeciętną jakość obrazu zarówno w filmach, jak i w fotografiach. Od naturalnych portretów po żywe obrazy, nawet w słabym oświetleniu, uzyskasz piękne zdjęcia dopasowane do warunków fotografowania.
Chwytaj chwile, gdy trwają
Dzięki szybkiemu autofokusowi i wykonywaniu zdjęć seryjnych z prędkością 10 kl./s (maks.) można uchwycić szybko poruszające się obiekty, co ułatwia utrwalenie najważniejszych chwil.
Mnóstwo wygodnych funkcji ułatwiających fotografowanie
W kompaktowej obudowie jest wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają wykonywanie zdjęć i wygodniejsze fotografowanie.

Specyfikacja
| Typ aparatu | Aparat kompaktowy |
| Model | Sony DSC-HX99 |
| Typ zestawu | Aparat kompaktowy |
| Obiektyw w zestawie | Nie |
| Obiektyw | 24-720 mm f/3.5-6.4 |
| Zoom optyczny | 28x |
| Rozmiar matrycy | 1/2,3" |
| Typ matrycy | CMOS Exmor |
| Liczba efektywnych pikseli | 18,2 Mpix |
| Stabilizacja matrycy | Tak |
| Rodzaj stabilizacji matrycy | Stabilizator obrazu Optical SteadyShot |
| Zakres czułości ISO | 80-3200 (rozszerzone 6400 i 12800) |
| Czyszczenie matrycy | Nie |
| Maks. rozdzielczość zdjęć | Tryb 3:2: 16 M (4896 × 3264), tryb 4:3: 18 M (4896 × 3672), tryb 16:9: 13 M (4896 × 2752), tryb 1:1: 13 M (3664 × 3664), panorama: szeroka (12 416 × 1856 / 5536 × 2160), standardowa (8192 × 1856 / 3872 × 2160) |
| Zdjęcia seryjne | Zdjęcia seryjne z priorytetem szybkości ok. 10 kl./s, zdjęcia seryjne ok. 3 kl./s |
| Autofokus | Pojedynczy AF, ciągły AF (tylko filmy), DMF, fokus ręczny |
| Liczba pól autofokusa | Strefa Wyznaczania Ostrości: szeroka, centralna, punktowa z wyborem czujnika (mały/średni/duży), rozszerzona punktowa z wyborem czujnika |
| Czas otwarcia migawki | Inteligentna automatyka (4–1/2000), automatyka programowa (1–1/2000), preselekcja przysłony (8–1/2000), preselekcja czasu migawki (30–1/2000), ręczny (30–1/2000) |
| Wizjer | Elektroniczny OLED Tru-Finder o rozdzielczości 638400 punktów |
| Ekran | 3,0" o rozdzielczości 921 600 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran uchylny | Tak |
| Ekran obracany | Nie |
| Format zapisu zdjęć | JPEG, RAW |
| Tryby fotografowania | Automatyka programowa, Manualny, Tryby automatyczne |
| Filtry i style obrazu | Portret, makro, krajobraz, zachód słońca, scena nocna, zdjęcia z ręki o zmierzchu, portret nocą, wyraźny ruch, zwierzęta, jedzenie, fajerwerki, duża czułość |
| Format zapisu filmów | MPEG-4, AVCHD |
| Rozdzielczość nagrywania filmów | AVCHD: Full HD, 1920 x 1080, 60i, 50i; XAVC S: 4K: 3840 x 2160, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p Full HD: 1920 x 1080, 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p |
| Format zapisu dźwięku | XAVC S: LPCM, 2 kanały, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3), 2 kanały; Dolby Digital Stereo Creator |
| Mikrofon | Tak |
| Wbudowana lampa błyskowa | Tak |
| Slot na karty pamięci | Pojedynczy |
| Obsługiwane karty pamięci | SD, SDHC, SDXC |
| Złącza | Micro HDMI, Micro USB 2.0 |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| NFC | Nie |
| GPS | Nie |
| Model akumulatora | Sony NP-BX1 |
| Wysokość | 58,1 mm |
| Szerokość | 102 mm |
| Grubość | 35,5 mm |
| Waga | 242 g |
| Kod sklepu (SKU) | DSCHX99B.CE3 |
| Kod EAN | 4548736087736 |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |






Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.