towar niedostępny
Tymczasowo niedostępny
Opis
Smartband Huawei Band 11 Biały - White
Specyfikacja
| Kompatybilność | Android 9.0 lub późniejszy, iOS 13.0 lub późniejszy, HarmonyOS |
| Rozdzielczość ekranu | 286 × 482 pikseli, ~347 ppi; Jasność: do 1500 nitów. |
| Przekątna ekranu | 1,62" |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Pojemność baterii | 300 mAh, Czas pracy: max 14 dni, 8 dni (podczas typowego użytkowania), 3 dni (z włączonym trybem Always On Display - AOD) |
| Łączność | BT6.0, BR/BLE, 2,4 GHz |
| Funkcje | 9-osiowy czujnik IMU (Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr), Optyczny czujnik tętna, Czujnik światła otoczenia, Kalkulator, Kompas, Prognoza pogody, Poziom regeneracji dzięki średniej zmienności rytmu zatokowego (HRV), Funkcja „Znajdź telefon”. |
| Funkcje | Monitorowanie snu, stresu, tętna, saturacji (SpO₂) oraz nastroju, Powiadomienia o cyklu menstruacyjnym, Zdalne wyzwalanie migawki aparatu w telefonie, Obsługa połączeń, Powiadomieni o wiadomościach, Odtwarzanie muzyki. |
| Funkcje | Ponad 100 trybów treningowych, Aktywności: Bieganie, Joga, Pilates, Pływanie, Wędrówka, Tenis, Golf i wiele innych. |
| Materiał | Koperta: srebrna obudowa ze stopu aluminium, Pasek: biały z fluoroelastomeru. |
| Odporność | Wodoodporność: 5 ATM (zgodnie z normą ISO 22810:2010) |
| Wymiary | 43,5 × 28,2 × 8,99 mm; Obwód nadgarstka: 120-190 mm. |
| Waga | ~17 g (bez paska) |
| Dodatkowe informacje | Temperatura pracy: 0℃ do + 35℃ |
| Dołączone akcesoria | Przewód do ładowania, Instrukcja obsługi. |
| Kod sklepu (SKU) | 55020GVS |
| Kod producenta (EAN) | 6942103182587 |
| Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta) |






Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.