Smartband Huawei Band 10 Fioletowy - Purple
Dostępny
towar niedostępny
Opis
Smartband Huawei Band 10 Fioletowy - Purple
Specyfikacja
| Kompatybilność | Android 9.0 lub późniejszy, iOS 13.0 lub późniejszy, HarmonyOS |
| Rozdzielczość ekranu | 194 x 368 pikseli, ~282 ppi |
| Przekątna ekranu | 1.47" |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Pojemność baterii | 180 mAh, Czas pracy: max 14 dni, 8 dni (podczas typowego użytkowania), 3 dni (gdy np. AOD jest włączony, HUAWEI TruSleep w nocy, automatyczne monitorowanie SpO₂, wykrywanie stresu) |
| Łączność | BT 5.0 i BLE (2,4 GHz) |
| Funkcje | 100+ trybów treningowych, analiza VO2 Max oraz oceny zdolności biegowych (RAI), funkcji pomiaru HRV |
| Funkcje | Monitoruje jakość snu, umożliwia tętna, poziomu nasycenia tlenem we krwi (SpO2) oraz poziomu stresu, monitoruje cykle menstruacyjne |
| Funkcje | Obsługa połączeń Bluetooth, odtwarzanie muzyki, pilot aparatu, przypomnienia, asystent Huawei Assistant TODAY, Funkcja „Znajdź telefon”, alarm, stoper |
| Wymiary | 43,45 x 24,86 x 8,99 mm |
| Waga | ~14 g (bez paska) |
| Dodatkowe informacje | Obwód nadgarstka: 120 - 190 mm, Wodoodporność: 5 ATM, Temperatura pracy: 0℃ do + 35℃ |
| Dołączone akcesoria | Kabel do ładowania, skrócona instrukcja obsługi |
| Kod sklepu (SKU) | 55020ELN |
| Kod producenta (EAN) | 6942103150371 |
| Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta) |







Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.