towar niedostępny
Tymczasowo niedostępny
Opis
Projektor LG ProBeam BU70QGT Czarny - Black
Specyfikacja
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Źródło światła | Laser (LD + P/W) |
| Trwałość źródła światła LED | Żywotność: 20000 h |
| Zasilanie | Zasilacz wbudowany, Napięcie wejściowe: 100-240 V, 50/60 Hz; Maksymalny pobór mocy: 500 W, Pobór mocy w trybie czuwania: < 0,5 W. |
| Jasność | 7000 lumenów ANSI |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 pikseli |
| Wielkość wyświetlanego obrazu | 40" - 300" |
| Odległość projekcji | ~1,6 - 13,8 m |
| Format obrazu | 16:9 / 21:9 |
| Proporcje rzutu | 1,53 - 2,45:1 |
| Współczynnik kontrastu | 3 000 000:1 (3M:1) |
| Regulacja ostrości | Zmotoryzowana (Motorized Focus) |
| Korekcja zniekształceń trapezowych | Odkształcenie (4/9/15/25/HV). |
| Zintegrowany odtwarzacz multimedialny | Tak |
| Dźwięk | Głośniki: 10 W (5 W + 5 W) |
| Poziom hałasu | 35 db (min. oszczędność energii) 33 dB (średnia oszczędność energii), 31 (maks. oszczędność energii) |
| Łączność | Wi-Fi, Bluetooth |
| Złącza / porty | 2 x USB-A, 3 x HDMI, HDMI OUT, DP IN, LAN, HDBT, RS-232C (IN, OUT), AUDIO, IR. |
| Wymiary | 570 x 360 x 159 mm |
| Waga | 17,8 kg |
| Dodatkowe informacje | Platforma: webOS 6.0, Pamięć: ok. 9GB, Udostępnianie ekranu z MiraCast, Crestron RoomView, TruMotion, Plug&Play, Regulacja RGB, Przesunięcie obiektywu: Poziomo ± 28% / Pionowo +60%,-33%, Odporność: IP5X, Zamek Kensington. |
| Dołączone akcesoria | Kabel RS232C, Przewód zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Dokumentacja. |
| Kod sklepu (SKU) | BU70QGT |
| Kod producenta (EAN) | 8806096542002 |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |






Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.