Smartfon HMD Pulse Plus 4/128GB 6.56" 90Hz Grafitowy
0
towar niedostępny
Tymczasowo niedostępny
Specyfikacja
| Typ ekranu | IPS LCD |
| Przekątna ekranu | 6,56″ |
| System operacyjny | Android 14 (stock Android) |
| Rozdzielczość ekranu | 1612 × 720 px (HD+) |
| Zagęszczenie pikseli (ppi) | ~269 ppi |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 90 Hz |
| Aparatu tylny - główny (MP) | 50 MP AI Dual Camera (główny + pomocniczy) |
| Aparatu przedni (MP) | 8 MP |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | 1080p@30 fps (tył), brak potwierdzenia slow-mo |
| Procesor | Unisoc T606 (12 nm, octa-core 2×Cortex‑A75 + 6×Cortex‑A55) |
| Układ graficzny | ARM Mali‑G57 MP1 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Slot na kartę pamięci | Tak |
| Pojemność baterii | 5000 mAh (QuickFix wymienna) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Łączność | 4G LTE, Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual‑band), Bluetooth 5.0, NFC, USB‑C OTG, 3,5 mm jack |
| Dual SIM | Tak |
| NFC | Tak |
| USB - złącza | USB‑C, 3,5 mm jack |
| Nawigacja satelitarna | GPS, A-GPS, Galileo, QZSS |
| Materiał obudowy | plastikowa, odporność IP52 (pył/zachlapanie) |
| Odporność | IP52 (pył + ochronna przed zachlapaniem) |
| Czytnik linii papilarnych | Z boku |
| Czujniki | akcelerometr, bliskości, kompas; brak żyroskopu (IP52) |
| Dodatkowe informacje | OZO Audio, Face Unlock 2D, 3 lata kwartalne aktualizacji bezpieczeństwa, up to 59 h pracy, łatwo wymienialny ekran/bateria |
| Wysokość (mm) | 163,19 mm |
| Szerokość (mm) | 75,02 mm |
| Grubość (mm) | 8,45 mm |
| Waga (g) | 187 g |
| Kolor | Grafitowy |
| Seria | HMD Pulse Plus |
| W zestawie | Przewód USB, igła do wysuwania tacki sim |
| Kod sklepu (SKU) | HMDPP4128MB |
| Kod producenta (EAN) | 1442722091581 |
| Gwarancja | Standardowa |






Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.