towar niedostępny
Dostępny
Opis
Skaner 3D Creality Sermoon P1
Specyfikacja
| Model | Sermoon P1 |
| Typ ekranu | Zintegrowany ekran dotykowy Full HD o kącie widzenia 160° |
| Przekątna ekranu | 6" |
| System operacyjny | Creality Scan |
| Kompatybilność | Windows 10/11 (64-bit), macOS (seria M1/M2/M3), Android, iOS |
| Procesor | 8-rdzeniowy procesor Qualcomm 3,36 GHz, GPU Adreno 740, DSP (48 TOPS) i FPGA |
| Źródło światła 3D | Hybrydowe: Niebieski laser (22 linie krzyżowe, 7 linii równoległych, 1 linia pojedyncza); Światło strukturalne NIR (podczerwień) |
| Rozdzielczość kamery | ~2,3 MP (1920 x 1200 pikseli) |
| Pamięć RAM | 24 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Łączność | Wi-Fi 7; USB 3.0 |
| Formaty zapisu fragmentów modelu | OBJ, STL, PLY |
| Zasilanie | Akumulatorowe - 2x bateria litowo - jonowa wymieniana podczas pracy (hot-swappable) |
| Pojemność akumulatora | 2x 3300 mAh, 7,2 V |
| Moc szybkiego ładowania [W] | 65 W PD 3.0 |
| Złącza / porty | USB-C |
| Prędkość skanowania | Pojedyncza niebieska linia - 102 000 pomiarów/s; 7 niebieskich równoległych linii laserowych - 716 000 pomiarów/s; 22 niebieskie krzyżowe linie laserowe - 1 740 000 pomiarów/s; Podczerwień - 6 881 000 pomiarów/s |
| Zasięg pracy | 7 równoległych niebieskich linii laserowych - 220 - 550 mm; Niebieskie 22 skrzyżowane linie laserowe - 160 - 400 mm; 22 niebieskie linie laserowe - 200 - 550 mm; IR krótkiego zasięgu - 170 - 400 mm; IR dalekiego zasięgu - 200 - 1200 mm |
| Pojedynczy zasięg detekcji z bliskiej odległości | Tryb laserowy - 85 x 105 mm @160 mm; Tryb podczerwieni (bliski zasięg) - 135 x 130 mm @200 mm; Tryb podczerwieni (daleki zasięg) - 689 x 375 mm @500 mm |
| Pojedynczy zasięg detekcji z najdalszej odległości | Tryb laserowy - 380 x 365 mm @550 mm; Tryb podczerwieni (bliski zasięg) - 310 x 265 mm @400 mm; Tryb podczerwieni (daleki zasięg) - 1450 x 1020 mm @1200 mm |
| Minimalna objętość skanu | Tryb laserowy - 5 x 5 x 5 mm; Tryb podczerwieni - 150 x 150 x 150 mm |
| Maksymalna objętość skanu | Do 4000 mm (rozmiar obiektu) |
| Precyzja pojedynczego punktu | Tryb laserowy - do 0,02 mm; Podczerwień - do 0,075 mm |
| Dokładność całego modelu | Tryb laserowy - do 0,02 mm + 0,06 mm / m; Podczerwień - do 0,075 mm + 0,1 mm / m |
| Tryby skanowania | Laserowy szybki (22 linie); Laserowy szczegółowy (7 linii); Skanowanie głębokich otworów (1 linia); Tryb NIR bez markerów (ciało ludzkie, duże obiekty) |
| Czujniki | IMU (jednostka inercyjna) dla stabilizacji obrazu; 12 niebieskich diod LED |
| Odporność | Możliwość skanowania na zewnątrz przy oświetleniu do 100 000 luksów (laser), do 30 000 luksów (NIR); Temperatura pracy od -10°C do 40°C; Wilgotność pracy od 10 do 90% RH |
| Dodatkowe informacje | Skanowanie głębokich otworów o stosunku głębokości do średnicy 5:1; Przetwarzanie danych bezpośrednio na urządzeniu bez komputera; Szklana płyta kalibracyjna o wysokiej precyzji; Laser: klasa II, NIR: klasa I (bezpieczne dla oczu). |
| Wymiary | 209 x 129 x 53 mm |
| Waga | 830 g |
| Akcesoria dodatkowe | 1x Panel kalibracyjny High-Precision ze szkła; 1x Kabel USB-C 3.0 (200 cm); 1x zasilacz; 1x Dodatkowa bateria; 1x Ściereczka; 1x Pasek na nadgarstek; Znaczniki odblaskowe (10x D6 mm, 10x D3 mm); 1x Instrukcja obsługi; Torba transportowa. |
| Kod sklepu (SKU) | 4008050065 |
| Kod producenta (EAN) | 6977905743452 |
| Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta) |






Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.