Skaner 3D Creality CR-Scan Raptor Pro
0
towar niedostępny
Tymczasowo niedostępny
Opis
Skaner 3D Creality CR-Scan Raptor Pro
Specyfikacja
| Model | Raptor Pro |
| System operacyjny | Creality Scan |
| Kompatybilność | Microsoft Windows 10/11 (64-bit), macOS, Android, iOS |
| Procesor | Wymagania komputera: zalecany Intel i7-Gen 10, minimalny i7-Gen 7. Dla komputerów Mac zalecane procesory z serii M1/M2/M3 |
| Źródło światła 3D | Światło niebieskie (laserowe), białe oraz podczerwone; 22 skrzyżowane linie laserowe, 7 linii równoległych, podwójne światło strukturalne w podczerwieni |
| Rozdzielczość kamery | ~2,3 MP (1920 x 1200 pikseli) |
| Łączność | Przewodowa przez USB 3.0; Bezprzewodowe z opcjonalnym modułem Scan Bridge |
| Formaty zapisu fragmentów modelu | OBJ, STL, PLY |
| Zasilanie | Sieciowe: 12 V DC / 2 A |
| Złącza / porty | USB-C |
| Prędkość skanowania | Laser krzyżowy - 660 000 pomiarów na sekundę; Laser równoległy - 420 000 pomiarów na sekundę; Podczerwień - 3 580 000 pomiarów na sekundę |
| Zasięg pracy | 7 równoległych niebieskich linii laserowych - 160 - 400 mm; Niebieskie 22 skrzyżowane linie laserowe - 200 - 550 mm; Tryb podczerwieni - 170 - 1000 mm |
| Pojedynczy zasięg detekcji z bliskiej odległości | 270 x 170 mm @ 300 mm |
| Pojedynczy zasięg detekcji z najdalszej odległości | 630 x 550 mm @ 1000 mm |
| Minimalna objętość skanu | Tryb laserowy - 5 x 5 x 5 mm; Tryb podczerwieni - 150 x 150 x 150 mm |
| Maksymalna objętość skanu | Nieokreślona; Możliwość skanowania średnich i dużych części złożonych |
| Precyzja pojedynczego punktu | Tryb laserowy - do 0,02 mm; Podczerwień - do 0,075 mm |
| Dokładność całego modelu | Tryb laserowy - do 0,02 mm + 0,08 mm / m; Podczerwień - do 0,075 mm + 0,1 mm / m |
| Tryby skanowania | Laser krzyżowy (22 linie), laser równoległy (7 linii), światło strukturalne podczerwone |
| Czujniki | Kamery do skanowania 3D, kamera kolorowa, projektor DOE, obsługa IMU, 12 białych diod LED |
| Odporność | Możliwość skanowania na zewnątrz przy oświetleniu do 100 000 luksów; Temperatura pracy od -10°C do 40°C |
| Dodatkowe informacje | Tryby śledzenia: Marker/Globalny marker (laser), Znacznik/Geometria/Tekstura (podczerwień); Wysokoprecyzyjna szklana płytka kalibracyjna; Pełnokolorowe skanowanie w 24-bitowej głębi barw; Technologia One-Shot 3D Imaging; Laser klasy 1. |
| Wymiary | 215 x 50 x 74 mm |
| Waga | 403 g |
| Akcesoria dodatkowe | Szklana płytka kalibracyjna, markery odblaskowe (D6 mm i D3 mm), wodoodporne etui, smycz, adapter typu C, ściereczka do czyszczenia, kabel USB 3.0, zasilacz, instrukcja obsługi. |
| Kod sklepu (SKU) | 4008050057 |
| Kod producenta (EAN) | 6977905740567 |
| Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta) |






Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.