Samsung Galaxy Tab A9+ X216 11.0" 6/128GB 5G Grafitowy szary - Graphite
Dostępny
towar niedostępny
Opis
Samsung Tab A9+ X216 11.0" 6/128GB 5G Grafitowy szary - Graphite
Specyfikacja
| Typ ekranu | Pojemnościowy, 10-punktowy, TFT |
| Przekątna ekranu | 11.0" |
| System operacyjny | Android 14 |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1200 piks. |
| Zagęszczenie pikseli (ppi) | ~206 ppi |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 90 Hz |
| Aparatu tylny - główny (MP) | 8 Mpix |
| Aparatu przedni (MP) | 5 Mpix |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | FHD (1920 x 1080), 60 klatek/sekundę |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
| Układ graficzny | Adreno 619 |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Slot na kartę pamięci | Tak |
| Pojemność baterii | 7040 mAh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Łączność - 5G, Wi-Fi, Bluetooth | 5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80), Bluetooth 5.1 |
| Dual SIM | Nie |
| NFC | Tak |
| USB - złącza | USB-C, miniJack 3,5 mm |
| Nawigacja satelitarna | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Materiał obudowy | Metalowa |
| Czujniki | Akcelerometr, Czujnik żyroskopowy, Czujnik geomagnetyczny, Czujnik Halla, Czujnik światła |
| Dodatkowe informacje | Skaner twarzy |
| Wysokość (mm) | 168,7 mm |
| Szerokość (mm) | 257,1 mm |
| Grubość (mm) | 6,9 mm |
| Waga (g) | 491 g |
| Kolor | Grafitowy |
| Seria | Galaxy A |
| W zestawie | Przewód USB, igła do wysuwania tacki sim |
| Kod sklepu (SKU) | SMX216RZAREUE |
| Kod producenta (EAN) | 8806097462873 |
| Gwarancja | Standardowa |







Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.