Magazyn energii Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro Szara - Gray
0
towar niedostępny
Tymczasowo niedostępny
Opis
Magazyn energii Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro Szara - Gray
Specyfikacja
| Typ urządzenia | Magazyn energii |
| Typ akumulatora | LiFePO4 (litowo-żelazowo-fosforowy) |
| Pojemność akumulatora | 1600 Wh |
| Żywotność | Deklarowany czas użytkowania produktu: 15 lat |
| Gniazda wejściowe | 1 x AC: 800 W |
| Gniazda wyjściowe | 4 x MPPT (MC4) (16-60 V DC, 16 A DC - na kanał), |
| Moc wejściowa (W) | max 2400 W |
| Maksymalna moc wyjściowa (W) | 800 W |
| Napięcie wejściowe (V) | 16 - 60 V |
| Napięcie wyjściowe (V) | 220 - 240 V, 50 Hz |
| Ładowanie solarne | Tak |
| Łączność | Wi-Fi, Bluetooth |
| Dodatkowe informacje | Pojemność baterii: 1600 Wh, magazyn energii słonecznej do optymalizacji zużycia, możliwość podłączenia dodatkowych akumulatorów, 10 lat gwarancji na baterię. |
| Zabezpieczenia | Ochrona przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem, ochrona przed zwarciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, kontrola napięcia i prądu, zarządzanie temperaturą, ochrona przed odwrotną polaryzacją. |
| Certyfikaty | IP65 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary | 46 x 24,9 x 25,4 cm |
| Waga | 21,8 kg |
| Kod sklepu (SKU) | A17C13Z1 |
| Kod producenta (EAN) | 194644036058 |
| Gwarancja | 60 miesięcy (gwarancja producenta) |






Dodanie opinii nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym AB Foto. Nie weryfikujemy, czy opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane.